Klarheit und Fairness stehen für uns an erster Stelle. Unsere Preise sind transparent, nachvollziehbar und ohne versteckte Kosten. Sollte eine unerwartete Herausforderung auftreten, sprechen wir diese sofort mit Ihnen ab – ehrlich und direkt.
Zeit/Bedingung | Zuschlag |
---|---|
Montag – Freitag (18:00 – 20:00 Uhr) | +25% |
Samstags | +25% |
Nachtarbeit (20:00 – 06:00 Uhr) | +50% |
Sonntags | +70% |
Feiertage | +100% |
Oster-, Pfingst-, Weihnachtsfeiertage, Neujahr, 1. Mai | +150% |
Besonders schmutzige oder anspruchsvolle Arbeiten | +100% |
Zusatzleistung | Preis |
---|---|
Kleinauftragspauschale | 60-120 € |
Notdienstzuschlag | 60-120 € |
Installationsgebühr | 120-240 € |
Rohrreinigung | 120-360 € |
Kanalsanierung | 600-1.800 € pro Meter |
Dichtheitsprüfungen | 240-600 € pro Prüfung |
Wasserlecksuche | 180-360 € pro Stunde |
Wasseraufbereitung | 360-960 € pro Installation |
**Qualität, Nachhaltigkeit & Vertrauen – das ist Haustechnik Krause.** Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Handwerk mehr ist als nur ein Job: **eine Verantwortung.**